Thông số kỹ thuật xe Beijing X7
BAIC BEIJING X7 đời 2020 sẽ có 5 phiên bản tại thị trường Trung Quốc, tất cả phiên bản đều được trang bị động cơ 1.5 Turbo, với 2 tùy chọn hộp số tự động ly hợp kép và số sàn.
Công suất động cơ tối đa: 138.0kW, mã lực tối đa là 188PS, mô-men xoắn cực đại: 275 Nm. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao tương ứng với: 4710 * 1892 * 1715mm.
▼
Giá ở Trung Quốc (tuệ) |
104.900 |
114.900 | 124.900 | 134.900 | 146.900 |
Giá ở Trung Quốc (USD) | 15.420 | 16.890 | 18.360 | 19.830 | 21.590 |
Giá ở VIỆT NAM | ? | ? | ? | ? | ? |
. | |||||
▼
Kiểu dáng |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Chiều dài (mm) | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
Chiều rộng (mm) | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 |
Cao (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1580 | 1590 | 1665 | 1665 | 1665 |
Số cửa/ chổ ngồi | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
. | |||||
▼
Động cơ |
1.5 Turbo 188 hp L4 | 1.5 Turbo 188 hp L4 | 1.5 Turbo 188 hp L4 | 1.5 Turbo 188 hp L4 | 1.5 Turbo 188 hp L4 |
Mã động cơ | A156T1H | A156T1H | A156T1H | A156T1H | A156T1H |
Nhiên liệu sử dụng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
Công nghệ phun xăng | Trực tiếp (Direct injection) | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
Displacement (cc) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Tăng áp | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
Số xilanh/van | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Công suất động cơ (hp/kw/rpm) |
188 / 138 / 5500 | 188 / 138 / 5500 | 188 / 138 / 5500 | 188 / 138 / 5500 | 188 / 138 / 5500 |
Momen xoắn cực đại (Nm) | 275.0 / 1500-4500 | 275.0 / 1500-4500 | 275.0 / 1500-4500 | 275.0 / 1500-4500 | 275.0 / 1500-4500 |
Tiêu chuẩn khí thải | VI | VI | VI | VI | VI |
Nhiên liệu tiêu thụ (l/100km) (đô thị/hỗn hộp/thông thường) |
9.3 / 5.2 / 6.6 | 9.4 / 5.1 / 6.8 | 9.4 / 5.1 / 6.8 | 9.4 / 5.1 / 6.8 | 9.4 / 5.1 / 6.8 |
. | |||||
▼
Hộp số |
Số sàn | Tự động DCT |
Tự động DCT |
Tự động DCT |
Tự động DCT |
Số cấp | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Hệ dẫn động | FWD (cầu trước) | FWD (cầu trước) | FWD (cầu trước) | FWD (cầu trước) | FWD (cầu trước) |
. | |||||
▼
Treo, phanh, vành lốp |
|||||
Treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Treo sau | Liên kết đa điểm độc lập | Liên kết đa điểm độc lập | Liên kết đa điểm độc lập | Liên kết đa điểm độc lập | Liên kết đa điểm độc lập |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Phanh tay | Điện tử | Điện tử | Điện tử | Điện tử | Điện tử |
Lốp | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
Lốp dự phòng | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
Wheel material | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc |
. | |||||
Trang bị | |||||
▼
Tiện nghi |
|||||
Điều hòa | ● Cơ | ● Cơ | ● Tự động | ● Tự động | ● Tự động |
Điều hòa trước 2 vùng độc lập | – | – | ● | ● | ● |
Khóa trung tâm | ● | ● | ● | ● | ● |
Chống trộm Immobiliser | ● | ● | ● | ● | ● |
Khóa từ xa | ● | ● | ● | ● | ● |
Khởi động thông minh | ● | ● | ● | ● | ● |
Keyless entry system | – | – | ● | ● | ● |
Cruise control | – | – | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Adaptive |
Cốp điện | – | – | – | – | ● |
Tự động mở cốp khi tay bận | – | – | – | – | ● |
. | |||||
▼
Hỗ trợ lái xe an toàn |
|||||
Cảm biến va chạm | ● Trước sau | ● Trước sau | ● Trước sau | ● Trước sau | ● Trước sau |
Camera an toàn | – | – | ● 360° | ● 360° | ● 360° / ●Điểm mù bên hông xe |
Cảm biến áp suất lốp | ● | ● | ● | ● | ● |
Chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
Trợ lý phanh | ● | ● | ● | ● | ● |
Kiểm soát độ bám đường | ● | ● | ● | ● | ● |
Cân bằng điện tử (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
Phanh tự động khẩn cấp | – | – | – | – | ● |
Phanh tay điện tử tự động | ● | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ● | ● | ● | ● | ● |
Hỗ trợ xuống dốc | ● | ● | ● | ● | ● |
Cảnh báo điểm mù | – | – | ● | ● | ● |
Hệ thống đỗ xe tự động | – | – | – | – | ● |
. | |||||
▼
Hệ thống chiếu sáng |
|||||
Đèn chiếu gần | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Đèn chiếu xa | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Đèn sương mù | – | – | – | ● LED | ● LED |
Đèn pha tự động | – | – | – | ● | ● |
Hệ thống điều chỉnh đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● | ● |
Đèn chiếu sáng ban ngày | ● | ● | ● | ● | ● |
Automatic low beam | – | – | – | – | ● |
Đèn led nội thất | – | – | – | – | ● 10 colors |
. | |||||
▼
Hệ thống giải trí |
|||||
Dẫn đường | – | – | ● | ● | ● |
Ra lệnh giọng nói | – | – | ● | ● | ● |
Cảm biến màn hình LCD | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor |
LCD instrument panel | – | – | – | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
External audio interface | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
. | |||||
▼
Trang bị an toàn |
|||||
Túi khí tái xế/phụ xế | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
Túi khí bên trước/sau | – / – | – / – | – / – | ● / – | ● / – |
Rèm cửa trước/sau | – / – | – / – | – / – | ● / ● | ● / ● |
Hỗ trợ ghế trẻ em chuẩn ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
▼
Ghế ngồi và vô lăng |
|||||
Ghế tài xế và phụ xế chỉnh điện | – / – | – / – | ● / – | ● / – | ● / ● |
Nhớ vị trí ghế | – | – | – | – | ● |
Bệ tỳ tay | ● Trước/sau | ● Trước/sau | ● Trước/sau | ● Trước/sau | ● Trước/sau |
Vô lăng đa chức năng | ● | ● | ● | ● | ● |
Sưởi vô lăng | – | – | – | – | ● |
. | |||||
▼
Cửa sổ và gương chiếu hậu |
|||||
Cửa sổ chỉnh điện | ● Trước/sau | ● Trước/sau | ● Trước/sau | ● Trước/sau | ● Trước/sau |
Cửa sổ trời | – | – | ● Chỉnh điện panorama | ● Chỉnh điện panorama | ● Chỉnh điện panorama |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện | ● Chỉnh điện ● Có sưởi |
● Chỉnh điện ● Có sưởi |
● Chỉnh điện ● Có sưởi |
● Chỉnh điện ● Gập điện ● Có sưởi ● Tự động gập |
● Chỉnh điện ● Gập điện ● Sưởi ● Nhớ vị trí ● Lật gương khi lùi ● Tự động gập |
Cảm biến gạt mưa | – | – | – | ● | ● |
Gạt mưa sau | ● | ● | ● | ● | ● |
Cửa sổ sau tối màu | – | – | – | – | ● |
Đánh giá sơ bộ Beijing X7
BEIJING X7 được một doanh nghiệp đưa về Việt Nam với 3 phiên bản, có giá từ 528 triệu đồng cho phiên bản 1.5 số sàn.







